건강검진이나 내과 진료 시 자주 시행되는 소변검사(Urine Analysis)는 비교적 간단한 검사지만 신장, 간, 요로계, 대사 질환
소변검사 결과표를 정확히 이해하면 단순한 ‘정상/비정상’ 판단을 넘어서 나의 몸 상태를 구체적으로 파악하고 필요한 대응을 할 수 있습니다.
---1. 소변검사 기본 구성
검사 구분 | 내용 |
---|---|
정성 검사 (Dipstick) | 색상, pH, 단백질, 당, 케톤, 혈뇨, 아질산염 등 |
현미경 검사 | 백혈구, 적혈구, 상피세포, 세균, 원주체 등 관찰 |
정량 검사 | 24시간 소변 단백, ACR(알부민/크레아티닌 비율) 등 |
2. Dipstick(소변 정성검사) 결과표 해석
항목 | 정상 | 이상 시 의심 질환 |
---|---|---|
Color (색) | 연노랑 ~ 진노랑 | 붉은색(혈뇨), 갈색(간질환), 탁함(감염) |
pH | 4.5 ~ 8.0 | 산성: 케톤산증 / 알칼리성: 요로감염 |
Specific Gravity (비중) | 1.005 ~ 1.030 | 고비중: 탈수 / 저비중: 신기능 저하 |
Protein (단백질) | Negative | 신장질환, 고혈압, 단백뇨 |
Glucose (포도당) | Negative | 당뇨병, 고혈당 |
Ketone | Negative | 당뇨케톤산증, 단식, 다이어트 |
Blood (혈뇨) | Negative | 방광염, 신장결석, 사구체신염 |
Leukocyte Esterase | Negative | 요로감염, 염증 |
Nitrite | Negative | 대장균성 요로감염 |
Urobilinogen | 0.2 ~ 1.0 | 간질환, 용혈성 빈혈 |
Bilirubin | Negative | 간염, 담도폐쇄 |
3. 현미경 검사 소견 정리
항목 | 정상 | 의심 질환 |
---|---|---|
WBC (백혈구) | 0 ~ 5 / HPF | 5 이상: 요로감염, 염증 |
RBC (적혈구) | 0 ~ 2 / HPF | 혈뇨, 결석, 사구체 손상 |
Bacteria | 없음 | 세균 감염, 방광염, 신우신염 |
Epithelial Cell | 소량 | 다량: 오염 또는 염증 |
Cast (원주체) | 없음 | 백혈구 원주: 신우신염 / 적혈구 원주: 사구체신염 |
Crystals (결정체) | 소량 | 요산, 수산칼슘: 결석 위험 |
4. 소변검사 결과 해석 팁
- ✔ 한 항목만 이상이어도 일시적일 수 있음
- ✔ 2개 이상 항목 동시 이상 → 의심 질환 적극 감별
- ✔ 배뇨 시 증상(통증, 냄새, 색)과 함께 해석
- ✔ 단백뇨 + 혈뇨 → 사구체 질환 가능성 ↑
- ✔ LE + Nitrite → 세균성 감염 가능성 매우 높음
5. 이런 경우 바로 병원 방문하세요
- 🔴 혈뇨 또는 진한 갈색 소변이 반복될 때
- 🔴 단백뇨가 2번 이상 지속될 때
- 🔴 소변검사 이상 + 부종, 피로, 혈압 상승 동반
- 🔴 소변에서 냄새 심하거나 통증 동반
결론
소변검사는 전신 건강을 한눈에 평가할 수 있는 간단하면서도 매우 유용한 검사입니다. 각 항목의 수치를 단순히 ‘정상/이상’으로 나누기보다는, 해당 항목의 의미와 함께 몸의 신호를 해석하는 것이 중요합니다.
정기적인 소변검사를 통해 신장 질환, 당뇨, 간 기능 이상, 요로감염을 조기에 발견하고, 특히 이상 수치가 반복되면 반드시 전문 진료를 받으시길 권장합니다.
0 댓글